Ремонт видеокарт
Артефакты на экране, пропало изображение, компьютер не определяет видеокарту, появляются вылеты и зависания? Не спешите покупать новую видеокарту — во многих случаях неисправность можно устранить с помощью компонентного ремонта.
Проводим диагностику и ремонт видеокарт, включая восстановление цепей питания, замену неисправных компонентов, ремонт после перегрева и другие сложные работы.
Прайс на услуги
🔥Сервис несёт гарантийные обязательства только по проделанной работе!
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика (при условии ремонта у нас!) | 0 ₽ |
| Диагностика Внешний осмотр платы, замеры сопротивлений и замеры напряжений, если это возможно. Выдача акта о диагностики с заключении (*При отказе от ремонта) | 1000 ₽ |
| Расширенная диагностика Внешний осмотр платы, замеры сопротивлений и замеры напряжений, если это возможно, пайка BGA, мойка в ультразвуке, частичное восстановление работоспособности. Выдача акта о диагностики с заключении (*При отказе от ремонта) | 3000 ₽ |
| Развернутое письменное заключение Подробное описание выявленной неисправности в ходе диагностики и её вероятной причины. Не является экспертизой (используется для споров на маркетплейсах). | 4500 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Мелкий ремонт (отошёл разъем и т.д.) | от 1500 ₽ |
| Ремонт цепей питания | от 3000 ₽ |
| Ремонт после тотального залития | от 6000 ₽ |
| Замена видеопамяти | 3000-7000 ₽ |
| Замена видеочипа | 3500-10000 ₽ |
| Устранение прогара | от 3000 ₽ |
| Ремонт после другого сервисного центра (со следами вмешательства) Надбавка к основному ремонту. Т.к. придется восстанавливать "их" вмешательство в плату | +2000 ₽ |
| Срочный ремонт видеокарты, прям вот "вчера надо" | от 10000 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| GTX: 1650, 1660 (S, Ti). RX: 6400, 6500 (XT) | 2000 ₽ |
| RTX: 2060(S), 2070(S), 3050, 3060. RX: 6600(50, XT) | 2800 ₽ |
| RTX: 2080(S), 3060TI, 3070. RX: 6700(50, XT), 7600. Intel ARC, 9060XT | 3000 ₽ |
| RTX: 2080TI, 3070TI, 4060(TI), 5060(TI). RX: 6800(XT), 7700 | 3500 ₽ |
| RTX: 3080(TI), 4070(S, TI, TI S), 5070 (TI). RX: 6900(XT), RX 7800, 9070XT | 4000 ₽ |
| RTX: 3090(TI), 4080(S), 4090, 5080, 5090. RX: 6950XT, 7900(50/XT/XTX) | 4500 ₽ |
| RTX 5000 серии на жидких термопрокладках | 8000 ₽ |
Диапазон
Работаем с современными игровыми видеокартами и используем профессиональное паяльное и диагностическое оборудование, а также качественные расходные материалы Ersa, Honeywell, Laird, Fehonda.
Берёмся за сложные неисправности, от которых нередко отказываются другие сервисные центры. Точная диагностика позволяет определить причину неисправности и подобрать оптимальный способ ремонта без необоснованной замены исправных компонентов.
Что делаю
Условия
Ремонт выходит в 3–5 раз дешевле новой карты. После ремонта карта снова тянет всё на ультра-настройках.
Диагностика выполняется при артефактах изображения, перегреве, сбоях драйверов и проблемах питания.
Возможность ремонта определяется после диагностики компонентов платы.
Готовы спасти вашу видеокарту прямо сегодня
+7 919 574-26-37 · "NotePro" г. Курган, ул. Гоголя 66, офис 11